最近来访会员: 山东潍坊永丰扣压机(锁管机)有   中国人民电器集团有限公司
无锡市昌林自动化科技有限公司   杉采企业有限公司
无锡市中兴电气机械设备厂   (中美合资)青岛星码电子有限公
南京三翔分析仪器有限公司   温州宇星轻工机械有限公司
深圳市安博士电子科技有限公司商   东莞展荣电子设备有限公司
南京润宇分析仪器有限公司   保定三鼎建材
上海利德盛机械有限公司   泰州蓝天牛仔洗染设备制造厂
哈尔滨路吉机电设备有限公司   浙江台州北平机床有限公司
深圳市阿尔法工业设备有限公司   深圳市显昌科技有限公司
深圳市亿力峰工业设备有限公司   广州市天沅硅橡胶机械有限公司
首页 | 最新供求 | 商业资讯| 会员登录 | 好商通服务 | 中国出口
机械在线
浙江永嘉德科泵阀制造有限公司 
普通会员
我要留言 联系方式 点击这里给我发消息 | 加入收藏夹

商铺首页
最新供应
产品展厅
采购清单
公司介绍
更新商铺

  联系方式  
李果根先生
电话: 86-0577-67965501
手机: 15868530573
传真: 86-0577-67965502
详细信息     

  商铺内搜索  
------友情链接------
·浙江永嘉德科泵阀制造有限公司
您现在的位置: 机械在线 >  浙江永嘉德科泵阀制造有限公司  >  供应信息  >  
我公司的供应信息分布于以下类目中,请查看:
 供应PBG型屏蔽式管道泵(图)

产品规格:PBG型 产品数量:10000
价格说明:电议 包装说明:木箱包装
发布时间:2008年11月30日 所在地区:浙江-温州
 查看全国代理经销商
点击小图
浏览图片
觉得产品介绍不够清楚?

  详细信息  
产品概述
 
  PBG型屏蔽式管道泵,吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品。PBG型屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准IS02858及国家标准JB/T6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3~1080m3/h,扬程12.5~125m,配用电机功率0.37~160kW,转速1450r/min和2900r/min。
 
  使用范围 
 
  1、PBG型屏蔽式管道泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。
  2、PBG型屏蔽式管道泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。
  3、PBG型屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。
型号 流量Q 扬程H
m
效率η
%
转速n
r/min
电机功率
kw
必需汽蚀余量
m
重量
kg
m3/h L/s
PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5 32
PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5 32
PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5 34
PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5 74
PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5 62
PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5 77
PBG40-100I 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 34
PBG40-100IA 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 31
PBG40-125I 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 38
PBG40-125IA 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 33
PBG40-160I 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 56
PBG40-160IA 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160IB 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 43
PBG40-200I 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 85
PBG40-200IA 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 75
PBG40-200IB 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 63
PBG40-250I 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 145
PBG40-250IA 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 95
PBG40-250IB 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 94
PBG40-250IC 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 88
PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 36
PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 35
PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 43
PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 38
PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 59
PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 80
PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 68
PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 114
PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
PBG50-100I 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8 41
PBG50-100IA 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 36
PBG50-125I 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 56
PBG50-125IA 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8 48
PBG50-160I 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 72
PBG50-160IA 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 71
PBG50-160IB 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 59
PBG50-200I 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 108
PBG50-200IA 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG50-200IB 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG50-250I 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 175
PBG50-250IA 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 165
PBG50-250IB 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8 165
PBG50-315I 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8 310
PBG50-315IA 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 245
PBG50-315IB 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 215
PBG50-315IC 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8 195
PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8 46
PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 41
PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 58
PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8 49
PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 63
PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 180
PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 170
PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8 170
PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8 320
PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 255
PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
PBG65-100I 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG65-100IA 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2 53
PBG65-125I 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2 99
PBG65-125IA 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2 78
PBG65-160I 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160IA 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160IB 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2 97
PBG65-200I 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2 176
PBG65-200IA 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2 166
PBG65-200IB 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 114
PBG65-250I 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2 235
PBG65-250IA 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2 205
PBG65-250IB 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2 180
PBG65-315I 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2 350
PBG65-315IA 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2 355
PBG65-315IB 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2 335
PBG65-315IC 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2 270
PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2 54



   查看更多同类供应信息
了解更多“PBG型屏蔽式管道泵(图)”相关商机。
Google
 google搜索中搜索:PBG型屏蔽式管道泵   百度搜索中搜索:PBG型屏蔽式管道泵   yahoo搜索中搜索:PBG型屏蔽式管道泵

 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。机械在线对此不承担任何保证责任。


机械在线 版权所有 ©2005-2008